Classificação do IMC
IMC | Classificação | Obesidade (Grau) |
---|---|---|
Menor que 18,5 | Abaixo do peso | 0 |
18,5 – 24,9 | Peso normal | 0 |
25 – 29,9 | Sobrepeso | I |
30 – 34,9 | Obesidade | I |
35 – 39,9 | Obesidade severa | II |
40 ou mais | Obesidade mórbida | III |
IMC | Classificação | Obesidade (Grau) |
---|---|---|
Menor que 18,5 | Abaixo do peso | 0 |
18,5 – 24,9 | Peso normal | 0 |
25 – 29,9 | Sobrepeso | I |
30 – 34,9 | Obesidade | I |
35 – 39,9 | Obesidade severa | II |
40 ou mais | Obesidade mórbida | III |
0 Comentários